<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#securité routière &#8211; Artici.info</title>
	<atom:link href="https://artici.info/tag/securite-routiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artici.info</link>
	<description>L&#039;information &#224; la source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 20:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://artici.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ic2-Copie-32x32.png</url>
	<title>#securité routière &#8211; Artici.info</title>
	<link>https://artici.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire : les consommateurs engagent la sensibilisation sur la sécurité routière et sur les dangers de l&#8217;utilisation du gaz domestique</title>
		<link>https://artici.info/2026/03/16/cote-divoire-les-consommateurs-engagent-la-sensibilisation-sur-la-securite-routiere-et-sur-les-dangers-de-lutilisation-du-gaz-domestique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[#gaz butane]]></category>
		<category><![CDATA[#San-Pédro]]></category>
		<category><![CDATA[#securité routière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218.jpg 1280w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-300x169.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-1024x576.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>San-Pédro le 16 Mars 2026 &#8211; Dans le cadre de la 43e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs organisée à San Pedro, l’accent a été mis sur la sécurité routière et sur l’utilisation du gaz butane. ‎«Des routes et des véhicules sûrs pour tous : une circulation apaisée et un droit pour [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218.jpg 1280w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-300x169.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-1024x576.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260315-WA0218-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p><strong>San-Pédro le 16 Mars 2026</strong> &#8211; Dans le cadre de la 43e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs organisée à San Pedro, l’accent a été mis sur la sécurité routière et sur l’utilisation du gaz butane.</p>
<p>‎«Des routes et des véhicules sûrs pour tous : une circulation apaisée et un droit pour chaque usager » et « Gaz butane, produit subventionné : usage sécurisé pour le consommateur ». Voici les thématiques autour desquelles les organisateurs ont échangé avec les populations dans l&rsquo;optique affiché de promouvoir les bonnes pratiques afin de prévenir les accidents domestiques et routiers.</p>
<p>‎Conscient du rôle du transporteur dans la prévention des accidents, le Vice-président du haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, Koné Sékou, souligne que ces initiatives de sensibilisation sont nécessaires pour améliorer la sécurité sur les routes.</p>
<p>‎«Quand les routes sont plus sûres, c’est toute la population qui est protégée. Nous sommes tous concernés par la sécurité routière. Aussi bien les chauffeurs doivent respecter le code de la route, les passagers doivent également comprendre les dangers », a-t-il confié, estimant que la multiplication des campagnes de sensibilisation pourrait contribuer à instaurer une meilleure discipline sur les routes.</p>
<p>‎Parrain de la cérémonie, N’diaye Papa Moussa, opérateur économique de la région, a salué l’engagement des organisateurs visant à informer et sensibiliser les populations de San Pedro sur ce qui est de leurs droits et responsabilités en tant que consommateurs. Il a encouragé les acteurs locaux à soutenir ce type d’initiatives citoyennes qui contribuent à renforcer la protection des consommateurs.</p>
<p>‎Kaménan Sali, représentant le préfet de région, a également exprimé le soutien des autorités administratives à cette activité. Pour elle, l’information et de l’éducation des citoyens sont très importantes dans la promotion d&rsquo;un marché plus sûr.</p>
<p>‎Les participants ont alors été invités à suivre attentivement les communications des experts et à prendre part activement aux échanges afin de mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités.</p>
<p>‎</p>
<p>‎Après cette célébration, initiée par le Groupement des Consommateurs et Usagers de San Pedro (GCUSP), soutenu par le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère et en collaboration avec l’ONG Agir pour Sauver des Vies sur les Routes (AVIR), ces actions de sensibilisation devront se poursuivre dans la région.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>‎Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire / 27ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière : Une sensibilisation accrue autour du Code de la Route continue à San-Pédro</title>
		<link>https://artici.info/2025/04/05/cote-divoire-27eme-edition-de-la-semaine-de-la-securite-routiere-une-sensibilisation-accrue-autour-du-code-de-la-route-continue-a-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 10:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[#accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[#San-Pédro]]></category>
		<category><![CDATA[#securité routière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263.jpg 1080w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-1024x683.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>&#160; Abidjan le 05 avril 2025 &#8211; La 27ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière a été officiellement lancée ce jeudi 3 avril. Cet événement, axé sur le thème « Le respect du Code de la Route facteur d&#8217;une circulation sans acvident », vise à renforcer la sensibilisation aux règles de circulation et à promouvoir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263.jpg 1080w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-1024x683.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250404-WA0263-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p><strong>Abidjan le 05 avril 2025 &#8211;</strong> La 27ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière a été officiellement lancée ce jeudi 3 avril. Cet événement, axé sur le thème « Le respect du Code de la Route facteur d&rsquo;une circulation sans acvident », vise à renforcer la sensibilisation aux règles de circulation et à promouvoir un comportement responsable sur les routes.</p>
<p>Lors de la cérémonie d&rsquo;ouverture, Madame Bamba née Guédé Ida Eléonore, présidente de l&rsquo;ONG Agir pour protéger des Vies sur les Routes (ONG AVIR), a instruit les participants sur les aspects essentiels de la sécurité routière en mettant en avant les règles fondamentales du Code de la Route, notamment le respect des signalisations ainsi que les bonnes pratiques qui peuvent aider à réduire les accidents de la circulation.</p>
<p>Ces informations ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances pratiques et théoriques, indispensables pour une meilleure sécurité routière.</p>
<p>L&rsquo;ONG AVIR joue un rôle crucial dans cet événement, en tant que partenaire privilégié de la direction régionale des transports à San-Pedro. Son engagement en faveur de la prévention routière se traduit par des actions de sensibilisation, de formation et d&rsquo;accompagnement des usagers de la route.</p>
<p>Depuis la première édition de la Semaine de la Sécurité Routière, l&rsquo;ONG AVIR a mené de nombreuses initiatives pour encourager les automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons à adopter un comportement responsable sur la route. Un engagement salué par le représentant du Directeur régional des transports, Aké Franck Innocent qui a insisté sur l&rsquo;importance de telles initiatives pour la réduction du nombre d&rsquo;accidents sur les routes.</p>
<p>« Notre collaboration avec cette ONG vise à venir en appui à la direction régionale des transports pour sensibiliser les usagers de la route de la ville de San-Pedro. J&rsquo;invite alors d&rsquo;autres ONG à suivre cet exemple », a déclaré Aké Franck Innocent.</p>
<p>Avec cette 27ème édition, la Semaine de la Sécurité Routière confirme son rôle essentiel dans la lutte contre l&rsquo;insécurité routière et dans la promotion d&rsquo;une culture de responsabilité et de prudence sur les routes.</p>
<p>Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire / sécurité routière : le bon état technique des véhicules recommandé aux conducteurs de San-Pédro </title>
		<link>https://artici.info/2025/02/05/cote-divoire-securite-routiere-le-bon-etat-technique-des-vehicules-recommande-aux-conducteurs-de-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 23:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[#accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[#San-Pédro]]></category>
		<category><![CDATA[#securité routière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009.jpg 960w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>&#160; Abidjan le 05 Février 2025 &#8211; La Direction Régionale des Transports de San-Pedro a procédé, le lundi 3 février 2025, au lancement de la 25ᵉ édition de la semaine de la sécurité routière. Conjointement menée avec plusieurs structures notamment la Police spéciale de sécurité routière (DPSSR), le Groupement de Sécurisation Routière (GSR) de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009.jpg 960w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250205-WA0009-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p><strong>Abidjan le 05 Février 2025 &#8211; La</strong> Direction Régionale des Transports de San-Pedro a procédé, le lundi 3 février 2025, au lancement de la 25ᵉ édition de la semaine de la sécurité routière.</p>
<p>Conjointement menée avec plusieurs structures notamment la Police spéciale de sécurité routière (DPSSR), le Groupement de Sécurisation Routière (GSR) de la Gendarmerie Nationale et l&rsquo;ONG Agir pour sauver les vies sur la route (AVIR), cette édition qui a pour thème : « le bon état mécanique des véhicules, facteur d’une mobilité sûre », vise à sensibiliser les conducteurs sur la nécessité de vérifier régulièrement l’état de leurs véhicules avant leur mise en circulation.</p>
<p>« Avant toute utilisation d’un véhicule, certaines vérifications de routine doivent être effectuées », a indiqué Aké Franck Innocent, représentant du Directeur Régional des Transports.</p>
<p>Pour lui, cette procédure s’inscrit dans une démarche de prévention des risques. Qui permet de s&rsquo;assurer du bon état technique de son véhicule garantissant un fonctionnement sans danger.</p>
<p>Pour Mme Bamba née Guédé Eléonore, présidente de l’ONG AVIR, il ne fait l&rsquo;ombre d&rsquo;aucun doute, de nombreux chauffeurs prennent la route sans vérifier l’état de leur véhicule, ce qui est, bien souvent, insiste-t-elle, une source d’accidents que l&rsquo;on enregistre sur les routes.</p>
<p>L’experte qu&rsquo;elle est, a insisté sur plusieurs points de contrôle essentiels qui sont entre autres l’état général du véhicule; l’état des pneus et des câbles; la présence et le bon état du matériel de protection; le bon fonctionnement du moteur, des freins, des phares et des signaux de sécurité. Tout comme les niveaux d’huile, du liquide de refroidissement et du carburant.</p>
<p>Elle a aussi rappelé que ces vérifications doivent être réalisées quotidiennement et corriger immédiatement toute anomalie.</p>
<p>Même son de cloche pour le commissaire de police Cissé Adama, représentant le Préfet de police de San-Pédro. Le mauvais état des véhicules, insiste-t-il, est l&rsquo;une des principales causes d’accidents de la circulation enregistrée à San-Pedro ces deux dernières semaines.</p>
<p>Dressant le bilan, il a révélé qu’au cours des 15 derniers jours, 35 accidents ont été enregistrés, causant 29 blessés.</p>
<p>Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire &#8211; San-Pédro : La 22ème semaine de la sécurité routière met un accent sur la protection de personnes vulnérables de la route</title>
		<link>https://artici.info/2024/11/06/cote-divoire-san-pedro-la-22eme-semaine-de-la-securite-routiere-met-un-accent-sur-la-protection-de-personnes-vulnerables-de-la-route/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 13:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[#accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[#San-Pédro]]></category>
		<category><![CDATA[#securité routière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158.jpg 960w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>&#160; San-Pédro le 06 Novembre 2024 &#8211; La 22ème édition de la Semaine nationale de sécurité routière de la région de San-Pedro se déroulera sous le thème ‘’Protection des usagers vulnérables de la route’’. La cérémonie de lancement a eu lieu le lundi 4 novembre 2024 sur la plateforme du Haut Conseil du Patronat des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158.jpg 960w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241106-WA0158-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>&nbsp;</p>
<p><strong>San-Pédro le 06 Novembre 2024</strong> &#8211; La 22ème édition de la Semaine nationale de sécurité routière de la région de San-Pedro se déroulera sous le thème ‘’Protection des usagers vulnérables de la route’’.</p>
<p>La cérémonie de lancement a eu lieu le lundi 4 novembre 2024 sur la plateforme du Haut Conseil du Patronat des entreprises du transport routier.</p>
<p>Initiative de la direction régionale des transports de San-Pédro, cette campagne, s&rsquo;inscrivant dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité routière, vise à sensibiliser le grand public sur la vulnérabilité de chacun sur la route. Elle cible tout particulièrement les usagers les plus vulnérables.</p>
<p>Selon Aké Franck innocent, représentant le directeur régional des transports de San-Pedro, l&rsquo;usager vulnérable de la route est un piéton, un cycliste, un engin à deux-roues ou encore un engin de déplacement personnel motorisé (EDPM).</p>
<p>Pour lui, ces usagers de la route sont qualifiés ainsi parce qu&rsquo;ils sont les plus exposés en matière de circulation routière. Leur présence nécessite, estime Aké Franck innocent, bien d&rsquo;autres actions de la part des automobilistes, dictées par le code de la route et la sécurité routière.</p>
<p>«L’objectif de cette édition est de parvenir à éviter les drames.</p>
<p>En effet, les accidents de voiture peuvent être particulièrement graves pour ces usagers. C’est pourquoi certaines règles de sécurité sont à connaître absolument lorsque l’on est conducteur. Le but de tout cela est de proprotéger le plus grand nombre. Il est donc essentiel de porter une grande attention à cette édition » a-t-il indiqué avant de souligner que ces campagnes seront menées au niveau des carrefours et auprès des élèves des écoles.</p>
<p>Pour le Vice-président de l’ONG AVIR, Kouakou Nicaise, pendant un mois, l&rsquo;ONG Avir aura pour mission d’informer et de sensibiliser les usagers de la route sur les risques liés à l&rsquo;excès de vitesse, à utiliser les passerelles et les passages piétons.</p>
<p>Le commissaire atto Modeste, chef de service adjoint du 1er arrondissement de San-Pedro a promis l’engagement de la cellule opérationnelle (composée de policiers et de gendarmes) à veiller au respect des règles dictées par le code de la route et la sécurité routière.</p>
<p>Lors de ce lancement, de l’Office national de la protection civile (Onpc), a fait le point de ses interventions du lundi 20 octobre au dimanche 03 novembre 2024. Au total 20 interventions dont 14 cas d’accidents de circulation (AC) enregistrés.</p>
<p>zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
