<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Osc &#8211; Artici.info</title>
	<atom:link href="https://artici.info/tag/osc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artici.info</link>
	<description>L&#039;information &#224; la source</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 14:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://artici.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-ic2-Copie-32x32.png</url>
	<title>#Osc &#8211; Artici.info</title>
	<link>https://artici.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Présidentielle 2025 : le CRASC-SUD se prépare à l’observation citoyenne du scrutin à San Pedro</title>
		<link>https://artici.info/2025/10/01/presidentielle-2025-le-crasc-sud-se-prepare-a-lobservation-citoyenne-du-scrutin-a-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[#Osc]]></category>
		<category><![CDATA[#presidentielle d'octobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[#San-Pédro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643.jpg 1600w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-1024x682.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-1536x1023.jpg 1536w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>San-Pédro le 1er Octobre 2025 &#8211; Le Centre Régional d’Appui à la Société Civile de la zone sud de la Côte d’Ivoire (CRASC-SUD) a organisé, les 23 et 24 septembre 2025. Man atelier de planification dans le cadre du projet d’observation des élections présidentielles prévues en octobre prochain. Selon Mme Kouassi Dhom Sohio Epse Dion, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643.jpg 1600w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-1024x682.jpg 1024w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-1536x1023.jpg 1536w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/10/1759327684643-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div><p><strong>San-Pédro le 1er Octobre 2025</strong> &#8211; Le Centre Régional d’Appui à la Société Civile de la zone sud de la Côte d’Ivoire (CRASC-SUD) a organisé, les 23 et 24 septembre 2025.</p>
<p>Man atelier de planification dans le cadre du projet d’observation des élections présidentielles prévues en octobre prochain.<br />
Selon Mme Kouassi Dhom Sohio Epse Dion, le projet est initié par WYDE Civic Engagement, mis en œuvre par le CRASC-SUD avec l’appui de ses Organisations de la Société Civile (OSC) membres, et bénéficie du soutien de l’Union Européenne ainsi que de l’European Partnership for Democracy (EPD).<br />
Rappelant que les élections présidentielles de 2020 ont été marquées par des tensions qui ont fragilisé la confiance des citoyens dans le processus électoral, ce projet d’observation vise à contribuer à l’évaluation et à l’amélioration de la transparence, de l’intégrité et de la crédibilité du processus électoral dans la région de San Pedro.<br />
L’atelier a réuni une vingtaine de participants, parmi lesquels des responsables d’OSC locales et des membres de l’équipe projet.<br />
Pour Bahou Hilaire, Coordonnateur du projet et Directeur Exécutif du CRASC-SUD, cette rencontre vise à assurer une préparation optimale et concertée du dispositif d’observation électorale.<br />
« L’objectif de cet atelier, c’est d’harmoniser les différents outils de gestion du projet d’observation des élections présidentielles d’octobre 2025 dans la région de San Pedro », a-t-il expliqué.<br />
Les travaux ont permis d’harmoniser la compréhension des objectifs et attentes du projet, ainsi que de définir clairement les rôles et responsabilités des observateurs. Au total, 10 Observateurs à Long Terme (OLT) seront déployés pour suivre la période préélectorale, le jour du scrutin et la phase postélectorale. De leur côté, 126 Observateurs à Court Terme (OCT) seront mobilisés spécifiquement pour le jour du vote.<br />
À l’issue de l’atelier, les participants ont convenu d’un plan de travail régional détaillé, d’une répartition précise des responsabilités, d’un calendrier opérationnel couvrant toutes les étapes du processus électoral, ainsi que d’un mécanisme commun de suivi et de reporting.<br />
Cet atelier de planification s’inscrit dans la volonté du CRASC-SUD de promouvoir la participation citoyenne et de renforcer la démocratie en Côte d’Ivoire, à travers l’organisation d’élections libres, inclusives et apaisées.<br />
Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2025 : la société civile se prépare à prévenir les violences électorales à San-Pedro</title>
		<link>https://artici.info/2025/09/06/presidentielle-2025-la-societe-civile-se-prepare-a-prevenir-les-violences-electorales-a-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 16:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[#journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[#Osc]]></category>
		<category><![CDATA[#presidentielle d'octobre 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045.jpg 900w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>San-Pédro le 06 Septembre 2025 &#8211; À quelques semaines de l’élection présidentielle d’octobre 2025, la société civile ivoirienne s’active pour prévenir les violences qui ont marqué les précédents scrutins. À San-Pedro, une vingtaine de défenseurs des droits humains ont participé, les 4 et 5 septembre, à un atelier de formation organisé par le Mouvement Ivoirien [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045.jpg 900w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-300x200.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-768x512.jpg 768w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250906-WA0045-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p><strong>San-Pédro le 06 Septembre 2025</strong> &#8211; À quelques semaines de l’élection présidentielle d’octobre 2025, la société civile ivoirienne s’active pour prévenir les violences qui ont marqué les précédents scrutins. À San-Pedro, une vingtaine de défenseurs des droits humains ont participé, les 4 et 5 septembre, à un atelier de formation organisé par le Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH), en partenariat avec la LIDHO, la CIDDH et le CRASC, avec l’appui de l’Union Européenne.</p>
<p>Cette formation, inscrite dans le cadre du projet PROTECT, vise à renforcer les capacités des organisations de défense des droits humains en matière de monitoring électoral et de protection des acteurs de terrain.</p>
<p>« Depuis des années, les élections en Côte d’Ivoire sont associées à des violences. Parmi les victimes, on retrouve aussi des défenseurs des droits humains. Le projet PROTECT vient renforcer leurs capacités et assurer leur protection », a expliqué Dr Kouadjo Stéphane, Directeur exécutif du MIDH.</p>
<p>L’initiative s’étend à plusieurs villes du pays (Korhogo, Daloa, Bouaké, Bondoukou, Abidjan) et prévoit la formation de 120 défenseurs des droits humains, à raison de 20 par localité.<br />
Au programme : identification et vérification des sources d’information, analyse des données, rédaction de rapports, sécurité numérique et utilisation d’Uwazi, une base de données sécurisée. L’accent a également été mis sur la parité homme-femme, afin d’impliquer toutes les composantes de la société.</p>
<p>Dans la salle, les participants se disent mieux préparés à affronter les défis du terrain.<br />
Nomel Yed Firmin, président du groupement des consommateurs de San-Pedro, estime que cette formation tombe à point nommé :<br />
« Je suis très heureux de prendre part à cette activité destinée aux OSC sur le monitoring dans cette période électorale. Avant la formation, j’ignorais certains aspects, mais, désormais j’ai compris les comportements à adopter et les outils à maîtriser en tant qu’agent de collecte des données sur les droits humains. »</p>
<p>Même enthousiasme du côté de Mme Dion Kouassi, présidente de l’ONG OLIVE:<br />
« La formation m’a permis d’apprendre à créer un formulaire de collecte de données et à mener un entretien avec une victime. Donc je pars satisfaite. »</p>
<p>En renforçant la société civile locale, la MIDH et ses partenaires espèrent contribuer à des élections apaisées et crédibles, où chaque violation documentée pourra servir de base à une action rapide et efficace.<br />
Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Côte d’ivoire : La LIDHO renforce les capacités du CRASC-SUD pour des élections apaisées</title>
		<link>https://artici.info/2025/08/24/cote-divoire-la-lidho-renforce-les-capacites-du-crasc-sud-pour-des-elections-apaisees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mrnda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 17:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[#fidho]]></category>
		<category><![CDATA[#Osc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artici.info/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="826" height="590" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196.jpg 826w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196-300x214.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196-768x549.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 826px) 100vw, 826px" /></div>Abidjan le 24 août 2025 &#8211; La Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) a lancé une série d’ateliers régionaux de formation destinés aux Centres Régionaux d’Appui à la Société Civile (CRASC). L’étape de San-Pedro, consacrée au CRASC-SUD, s’est tenue les 18 et 19 août 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet PROTECT, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="826" height="590" src="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196.jpg 826w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196-300x214.jpg 300w, https://artici.info/wp-content/uploads/2025/08/IMG-20250823-WA0196-768x549.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 826px) 100vw, 826px" /></div><p><strong>Abidjan le 24 août 2025 &#8211;</strong> La Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) a lancé une série d’ateliers régionaux de formation destinés aux Centres Régionaux d’Appui à la Société Civile (CRASC).<br />
L’étape de San-Pedro, consacrée au CRASC-SUD, s’est tenue les 18 et 19 août 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet PROTECT, qui vise à renforcer les capacités de la société civile en période électorale</p>
<p>En ouvrant les travaux, le président de la LIDHO, Neth Willy Alexandre, a rappelé que la Côte d’Ivoire, malgré des avancées démocratiques, reste vulnérable aux tensions sociopolitiques, notamment lors des élections. Les crises de 2010-2011 et 2020-2023 ont été marquées par des violences, des violations des droits humains et un rétrécissement de l’espace civique.</p>
<p>Face à ce constat, la LIDHO estime que les CRASC, en tant qu’acteurs clés de la mobilisation et de l’accompagnement des organisations de la société civile (OSC), doivent être mieux outillés pour prévenir les violences électorales, sensibiliser les citoyens et protéger les défenseurs des droits humains.<br />
« L’objectif est de préparer les CRASC à identifier, documenter et signaler d’éventuelles violations durant les élections », a expliqué Neth Willy Alexandre la démarche de son institution.</p>
<p>Durant deux jours, vingt participants dont quinze membres du CRASC-SUD et cinq représentants d’OSC partenaires, ont pris part à des exposés interactifs, des travaux de groupe, des études de cas et des jeux de rôle. Deux formateurs qualifiés ont animé ces sessions, adoptant une approche participative pour favoriser l’apprentissage et l’échange.</p>
<p>Les échanges ont porté sur les droits civils et politiques en contexte électoral, l’animation communautaire, la pédagogie participative, ainsi que la promotion d’une approche inclusive intégrant femmes, jeunes et personnes en situation de handicap.</p>
<p>« Nous voulons que chaque région dispose d’acteurs formés, capables d’accompagner les communautés et de veiller au respect des droits humains pendant les élections », a insisté le président de la LIDHO.</p>
<p>L’étape de San-Pedro n’est que la première d’un cycle de cinq formations régionales prévues entre août et septembre 2025. Chaque CRASC accueillera, dans son siège régional, une session de deux jours avec une vingtaine de participants.<br />
Avec ce programme, la LIDHO espère contribuer à la construction d’un climat électoral plus apaisé et inclusif, loin des violences qui ont marqué les précédentes échéances.</p>
<p>Zétia</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
